0368.03 - LAGOINHA - KITNET - CONDOMÍNIO SAMOLA - 6 KITNETES - 24 PESSOAS - 300M DO MAR - COM PISCINA - VISTA PARA O MAR
0368.03 - LAGOINHA - CONDOMÍNIO SAMOLA - 6 KITNETES - 24 PESSOAS - 300M DO MAR - COM PISCINA - VISTA PARA O MAR
- 1º Kitnete: 1 suite cama de Casal- 1 beliche- vent teto e cozinha completa
- 2º Kitnete: 1 suite cama de Casal- 1 beliche- vent teto e cozinha completa
- 3º Kitnete: 1 suite cama de Casal- 1 beliche- vent teto e cozinha completa
- 4º Kitnete: 1 suite cama de Casal- 1 beliche- vent teto e cozinha completa
- 5º Kitnete: 1 suite cama de Casal- 1 beliche- vent teto e cozinha completa
- 6º Kitnete: 1 suite cama de Casal- 1 beliche- vent teto e cozinha completa
- COZINHA: Utensílios de cozinha, Fogão, Geladeira Duplex , Microondas,
- Churrasqueira individual e coletiva
- Cozinha individual e coletiva
- ESTACIONAMENTO - 1 carros P/ CADA KIT
- ÁREA EXTERNA – Churrasqueira e chuveiro e piscina
- LOCALIZAÇÃO: Condomínio Samola Lagoinha- Vista p/ o mar
IMÓVEL | ANO |
0368.03 | 2019 |
PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 2.200 |
DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 880 |
PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 2.640 |
DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 1.100 |
FERIADOS - PACOTES | VALOR |
TIRADENTES - 18 A 21/04/19 (3 NOITES) | 5.346 |
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 14 A 17/11 (3 NOITES) | 5.346 |
PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
DEZEMBRO - (MÍNIMO 2 NOITES) | 3.168 |
DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 1.188 |
FERIADOS - PACOTES | VALOR |
NATAL - 19 A 26/12/19 (7 NOITES) | 9.900 |
REVEILLON -26/12 A 02/01/20 (7 NOITES) | 19.800 |
FIM DA TABELA | |
IMÓVEL | ANO |
0368.03 | 2020 |
PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 2.420 |
DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 968 |
PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 2.904 |
DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 1.210 |
TEMPORADAS -DIÁRIAS | VALOR |
JANEIRO 1ª QUINZENA - 3 A 14/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 1.980 |
JANEIRO 1ª QUINZENA - 15 A 31/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 1.782 |
FERIADOS - PACOTES | VALOR |
CARNAVAL - 21 A 26/02/20 (5 NOITES) | 11.880 |
SEMANA SANTA - 9 A 12/04/20 (3 NOITES) | 5.881 |
TIRADENTES -17 A 21/04/20 (4 NOITES) | 7.841 |
DIA DO TRABALHO - 30 A 03/05/20 (3 NOITES) | 5.881 |
CORPUS CHRISTI - 10 A 14/06/20 (4 NOITES) | 5.881 |
INDEPENDÊNCIA - 4 A 7/09/20 (3 NOITES) | 5.881 |
PADROEIRA - 09 A 12/10/20 (3 NOITES) | 5.881 |
FINADOS - 30 A 2/11/20 (3 NOITES) | 5.881 |
CONCIÊNCIA NEGRA - 19 A 22/11/20 (3 NOITES) | 5.881 |
PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
DEZEMBRO - 1 A 18/12 (MÍNIMO 2 NOITES) | 3.485 |
DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 1.307 |
FERIADOS - PACOTES | VALOR |
NATAL - 20 A 27/12/20 (7 NOITES) | 10.890 |
REVEILLON - 27/12 A 03/01/21 (7 NOITES) | 21.780 |
OBS.: ESTE IMOVEL ESTA TEMPORARIAMENTE FORA DA RESERVA ON LINE , PARA RESERVAR , ENTRE EM CONTATO POR TELEFONE OU WHATSAPP COM CECILIA 12 99769-3896 |
VALORES E RESERVAS - ACESSAR LINK ABAIXO DE RESERVA DIRETA DESTE IMÓVEL
0368.03 - LAGOINHA - KITNET - CONDOMÍNIO SAMOLA - 6 KITNETES - 24 PESSOAS - 300M DO MAR - COM PISCINA - VISTA PARA O MAR
Reviewed by Marbela
on
19:54
Rating:
